党校培训

党校第二十一期发展对象培训班参培学员名单汇总表

发布日期:2022-05-07    浏览次数:

序号 编号 姓名 性别 民族 籍贯 班级 备注
第一小组
1 222101001 朱思琪 湖南常德 室内2020-2班 工业设计与艺术学院(11人)
2 222101002 刘煌兴 湖南湘潭 室内2020-2班
3 222101003 蒋 可 湖南衡阳 室内2020-3班
4 222101004 张雯君 湖南邵阳 广告2020-1班
5 222101005 张 琅 土家 重庆酉阳 广告2020-2班
6 222101006 彭颖星 湖南岳阳 广告2020-2班
7 222101007 丰 烨 湖南湘阴 广告2020-3班
8 222101008 李 格 湖南宁乡 广告2020-3班
9 222101009 姚俊洋 湖南岳阳 广告2020-4班
10 222101010 张 蕾 湖南衡阳 工设2020-1班
11 222101011 李天宇 湖南邵阳 包装2020-1班
第二小组
12 222102001 汤 畅 湖南长沙 国商2020-1班 商务贸易学院(12人)
13 222102002 王琪珊 湖南炎陵 电商2020-3班
14 222102003 刘星宇 湖南安化 商英2020-4班
15 222102004 陈 鑫 湖南祁阳 国商2020-1班
16 222102005 王娩婷 湖南攸县 国商2020-1班
17 222102006 贺雨萱 湖南洞口 商英2020-1班
18 222102007 宁 莞 湖南邵东 电商2020-2班
19 222102008 周邵彬 湖南新邵 商英2020-6班
20 222102009 何跟鑫 湖南邵阳 商英2020-4班
21 222102010 龙依涵 湖南邵阳 商英2020-2班
22 222102011 危 容 湖南岳阳 商英2020-3班
23 222102012 杨丰源 湖南邵东 国商2020-1班
第三小组
24 222103001 张 健 湖南衡阳 机电2020-2班 电气工程学院(29人)
25 222103002 雷小佳 湖南郴州 机电2020-3班
26 222103003 戴利辉 广东韶关 机电2020-4班
27 222103004 杨铭权 湖南常德 物联网2020-1班
28 222103005 郑小燕 湖南平江 物联网2020-3班
29 222103006 彭佳豪 湖南岳阳 电信2020-2班
30 222103007 胡繁森 湖南邵东 机电2020-3班
31 222103008 曾凡栋 湖南衡阳 机电2020-4班
32 222103009 谢金凡 湖南郴州 物联网2020-3班
33 222103010 何 玲 湖南永州 电信2020-1班
34 222103011 陈 浩 湖南常德 电信2020-1班
35 222103012 曾冠华 湖南永州 电信2020-3班
36 222103013 毛 厉 湖南武冈 电气2020-2班
37 222103014 袁啟明 湖南邵阳 电气2020-3班
38 222103015 高 皓 湖南长沙 电气2020-3班
39 222103016 王 哲 浙江金华 电气2020-5班
40 222103017 容丽莎 湖南邵东 工网2020-1班
41 222103018 李 奇 湖南岳阳 机器人2020-2班
42 222103019 龙杰杰 湖南株洲 博世2020-1班
43 222103020 谌军男 湖南益阳 电气2020-1班
44 222103021 凌 昊 湖南长沙 电气2020-1班
45 222103022 陈云翔 湖南邵阳 电气2020-1班
46 222103023 王诗怡 湖南郴州 电气2020-2班
47 222103024 万 青 湖南芷江 电气2020-5班
48 222103025 朱利民 湖南邵阳 工网2020-1班
49 222103026 岳鸿章 湖南岳阳 机器人2020-2班
50 222103027 张泽民 土家 湖南永顺 机器人2020-2班
51 222103028 赵芳雅 湖南邵阳 机器人2020-1班
52 222103029 黎承富 湖南永州 机器人2020-1班
第四小组
53 222104001 余 虹 湖南常德 机制2020-3班 机械工程学院(35人)
54 222104002 罗 正 湖南衡阳 机制2020-3班
55 222104003 徐杨悦 湖南岳阳 机制2020-3班
56 222104004 谭晓盼 湖南株洲 机制2020-4班
57 222104005 何玲娜 湖南郴州 检测2020-1班
58 222104006 郭 露 湖南株洲 检测2020-2班
59 222104007 张欣月 湖南长沙 检测2020-2班
60 222104008 谭湘琳 重庆忠县 机制2020-10班
61 222104009 钟玉琪 湖南湘潭 检测2020-2班
62 222104010 吴智鸿 湖南宁乡 机制2020-10班
63 222104011 杨玉杰 甘肃甘谷 机制2020-7班
64 222104012 卜英健 湖南益阳 机制2020-2班
65 222104013 罗景轩 江苏连云港 机制2020-2班
66 222104014 卫志国 山西垣曲 机制2020-3班
67 222104015 皮佑平 湖南益阳 机制2020-5班
68 222104016 张燕祥 湖南岳阳 机制2020-8班
69 222104017 李少耀 湖南邵阳 机制2020-8班
70 222104018 蔡爱兵 湖南双峰 机制2020-8班
71 222104019 皮子浩 湖南常德 检测2020-1班
72 222104020 王来鑫 山东济南 机制2020-2班
73 222104021 唐 怡 湖南岳阳 机制2020-5班
74 222104022 刘崇新 湖南娄底 数控2020-2班
75 222104023 汪兰花 湖南长沙 工业2020-1班
76 222104024 朱明远 湖南长沙 数控2020-3班
77 222104025 刘 雯 湖南醴陵 工业2020-1班
78 222104026 王 晶 湖南永州 装备2020-1班
79 222104027 姜海林 湖南邵阳 工业2020-2班
80 222104028 谢 丹 湖南宁乡 数控2020-4班
81 222104029 陈 润 湖南岳阳 工业2020-2班
82 222104030 唐小华 土家 湖南怀化 装备2020-1班
83 222104031 郭凯峰 湖南益阳 数控2020-2班
84 222104032 陈锦菘 湖南永州 数控智2020-1班
85 222104033 吴俊杰 湖南株洲 装备2020-1班
86 222104034 曾 源 湖南益阳 数维2020-1班
87 222104035 童 晃 湖南岳阳 数控2020-2班
第五小组
88 222105001 黎 莉 湖南耒阳 会计2020-8班 经济管理学院(34人)
89 222105002 易增成 江西宜春 物流2020-2班
90 222105003 沈丝丝 湖北荆州 会计2020-1班
91 222105004 尹可欣 湖南湘潭 会计2020-4班
92 222105005 杨彭诺 湖南湘潭 会计2020-7班
93 222105006 王师佳 湖南邵阳 会计2020-4班
94 222105007 李远洋 湖南益阳 会计2020-1班
95 222105008 刘 娜 湖南衡阳 会计2020-6班
96 222105009 朱文韬 湖南常德 物流2020-2班
97 222105010 蔡雨露 湖南宁乡 会计2020-4班
98 222105011 戴 沁 湖南邵阳 会计2020-5班
99 222105012 周 娟 湖南怀化 物流2020-1班
100 222105013 杨 慧 浙江温州 会计2020-8班
101 222105014 王 状 湖南娄底 会计2020-7班
102 222105015 张家熠 湖南益阳 会计2020-7班
103 222105016 陈宝琳 湖南长沙 会计2020-2班
104 222105017 李春兰 湖南永州 会计2020-8班
105 222105018 刘俊宇 湖南娄底 会计2020-6班
106 222105019 石欣雁 湖南长沙 会计2020-6班
107 222105020 廖思思 湖南衡阳 会计2020-6班
108 222105021 苏婉婷 湖南岳阳 会计2020-3班
109 222105022 李 梅 湖南郴州 物流2020-2班
110 222105023 谢宇欣 湖南长沙 物流2020-1班
111 222105024 肖晓玲 湖南新化 工商2020-2班
112 222105025 黄 婷 湖南永州 金融2020-3班
113 222105026 陈捷媚 湖南邵阳 金融2020-3班
114 222105027 廖清平 湖南郴州 金融2020-4班
115 222105028 毛欢芳 湖南邵阳 工商2020-1班
116 222105029 师新宇 湖南长沙 金融2020-1班
117 222105030 龚 赛 湖南益阳 金融2020-1班
118 222105031 唐 睿 湖南郴州 工商2020-1班
119 222105032 杨丽丽 湖南怀化 金融2020-2班
120 222105033 魏阳玲 湖南衡阳 工商2020-2班
121 222105034 夏琼薇 湖南益阳 金融2020-1班
第六小组
122 222106001 杨 超 湖南郴州 新能源2020-4班 汽车工程学院(35人)
123 222106002 周政涛 湖南郴州 新能源2020-4班
124 222106003 陈子航 湖南醴陵 新能源2020-4班
125 222106004 陈彦杰 湖南长沙 新能源2020-3班
126 222106005 廖盈蓉 湖南湘乡 新能源2020-2班
127 222106006 崔文杰 湖南永州 新能源2020-2班
128 222106007 包亚涛 湖南凤凰 新能源2020-1班
129 222106008 孙雪柔 湖南岳阳 新能源2020-1班
130 222106009 郑卫东 湖南永州 汽制2020-2班
131 222106010 向新宇 湖南邵阳 汽制2020-2班
132 222106011 李鑫强 湖南岳阳 汽制2020-2班
133 222106012 单 霄 湖南岳阳 汽制2020-1班
134 222106013 邓文龙 湖南宁乡 汽制2020-1班
135 222106014 刘军桥 湖南邵阳 汽制2020-1班
136 222106015 胡望林 湖南岳阳 汽制2020-1班
137 222106016 黄 磊 湖南郴州 汽运2020-2班
138 222106017 邹 杨 湖南衡阳 汽运2020-2班
139 222106018 蔡陵雲 湖南岳阳 汽运2020-1班
140 222106019 李 维 湖南宁乡 汽运2020-1班
141 222106020 周校羽 土家 湖北来凤 汽营2020-2班
142 222106021 喻晓静 湖南长沙 汽营2020-1班
143 222106022 唐 锐 湖南怀化 模具2020-4班
144 222106023 梁恩婷 湖南洪江 模具2020-4班
145 222106024 谢星智 湖南娄底 模具2020-3班
146 222106025 付秀全 湖南武冈 模具2020-3班
147 222106026 丁娜敏 湖南益阳 模具2020-3班
148 222106027 罗雨璇 福建漳州 模具2020-1班
149 222106028 林炜波 江西宜春 焊接2020-2班
150 222106029 唐 强 湖南怀化 焊接2020-2班
151 222106030 曹佳妮 湖南益阳 焊接2020-2班
152 222106031 杨 臻 湖南怀化 焊接2020-1班
153 222106032 黄诗睿 湖南郴州 焊接2020-1班
154 222106033 刘 侣 湖南宁乡 工拓2020-1班
155 222106034 易湘莉 湖南怀化 材型2020-1班
156 222106035 钟 铃 湖南张家界 材型2020-1班
第七小组
157 222107001 陈家睿 湖南长沙 大数据2020-2班 信息工程学院(41人)
158 222107002 刘 池 湖南绥宁 软测2020-1班
159 222107003 龙思旭 湖南怀化 移应2020-2班
160 222107004 黄春霞 湖南邵阳 软测2020-1班
161 222107005 肖 幼 湖南永州 计软2020-3班
162 222107006 荣天淏 新疆乌鲁木齐 大数据2020-1班
163 222107007 廖锦浩 湖南衡阳 计软2020-4班
164 222107008 周 雄 湖南长沙 计软2020-4班
165 222107009 易 佳 湖南岳阳 计软2020-5班
166 222107010 唐子薇 湖南怀化 计软2020-3班
167 222107011 廖雅芸 湖南衡阳 移应2020-2班
168 222107012 童中兰 湖南常德 计软2020-4班
169 222107013 奉恒斌 湖南江华 计软2020-3班
170 222107014 李 媚 湖南衡阳 软测2020-1班
171 222107015 刘伟鹏 湖南衡阳 计软2020-3班
172 222107016 程麟果 土家 湖南张家界 计软2020-1班
173 222107017 胡 超 湖南衡阳 计软2020-2班
174 222107018 王万年 湖南岳阳 云计算2020-1班
175 222107019 王译婉 河南周口 数媒2020-5班
176 222107020 邓弥濉 湖南株洲 计网2020-2班
177 222107021 罗淑琴 湖南怀化 云计算2020-1班
第八小组
178 222108001 吴欣怡 广西柳州 数媒2020-2班
179 222108002 刘 芳 湖南邵阳 动漫2020-1班
180 222108003 刘 静 安徽亳州 数媒2020-4班
181 222108004 肖巧玲 湖南衡阳 动漫2020-3班
182 222108005 赵琪媛 河南郑州 数媒2020-5班
183 222108006 刘洁英 广西藤县 数媒2020-4班
184 222108007 薛 厚 湖南益阳 数媒2020-1班
185 222108008 孙伟林 湖南益阳 计网2020-1班
186 222108009 谢世杰 湖南湘潭 云计算2020-1班
187 222108010 于梦婷 广西桂林 数媒2020-3班
188 222108011 黄佩捷 广东清远 数媒2020-2班
189 222108012 李 浩 陕西咸阳 计网2020-4班
190 222108013 黄力成 湖南永州 计网2020-1班
191 222108014 谭学涛 湖南永州 云计算2020-1班
192 222108015 秦 洋 湖南益阳 计网2020-1班
193 222108016 欧艳芹 湖南永州 数媒2020-2班
194 222108017 黄舒琪 土家 湖南张家界 动漫2020-2班
195 222108018 陆单单 湖北黄石 云计算2020-1班
196 222108019 徐 睿 湖南耒阳 计网2020-1班
197 222108020 龙 进 湖南娄底 计网2020-2班
第九小组
198 222109001 陈海涛 湖南邵阳 信息中心 教职工学员(9人)
199 222109002 徐恒 湖北黄冈 电气工程学院
200 222109003 文丞 湖南长沙 汽车工程学院
201 222109004 周安众 湖南长沙 信息工程学院
202 222109005 李定 湖南湘阴 信息工程学院
203 222109006 周格 湖南永州 基础课部
204 222109007 徐珮 湖南长沙 工业设计与艺术学院
205 222109008 黄力为 湖南娄底 保卫处
206 222109009 胡丹 湖南衡阳 财务处


Copyright 2018 hunangy.com All Rights Reserved
版权所有: 湖南工业职业技术学院 2004-2018    湘ICP备05006001号
地址:九游体育  邮编:410208