党校培训

党校第87期入党积极分子培训班(1班)参培学员名单汇总表

发布日期:2023-04-07    浏览次数:

机械工程学院(31人)
第一小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
1 2387010101 马歆雄 机械工程学院 机制22-1班
2 2387010102 刘俊哲 机械工程学院 机制21-2班
3 2387010103 吴秋评 机械工程学院 机制22-1班
4 2387010104 江涛 机械工程学院 机制22-2班
5 2387010105 潘家康 机械工程学院 机制22-2班
6 2387010106 李晶晶 机械工程学院 机制22-4班
7 2387010107 魏旺 机械工程学院 机制22-4班
8 2387010108 刘敏 机械工程学院 机制22-4班
9 2387010109 侯振华 机械工程学院 机制22-4班
10 2387010110 瞿乐 机械工程学院 机制22-5班
11 2387010111 陈峰 机械工程学院 机制22-5班
12 2387010112 李海绒 土家族 机械工程学院 检测22-1班
13 2387010113 洪源 机械工程学院 数控22-1班
14 2387010114 唐财淞 机械工程学院 数控22-1班
15 2387010115 毛壮志 机械工程学院 数控22-1班
16 2387010116 米玮 机械工程学院 数控22-1班
17 2387010117 王荣卿 机械工程学院 数控22-1班
18 2387010118 杨朕媛 机械工程学院 数控22-1班
19 2387010119 王卓 机械工程学院 数控22-1班
20 2387010120 邹阳 机械工程学院 数控22-2班
21 2387010121 张宗琪 机械工程学院 数控22-2班
22 2387010122 周佳俊 机械工程学院 数控22-2班
23 2387010123 申焱 机械工程学院 数控22-2班
24 2387010124 吴田熙 机械工程学院 数控22-2班
25 2387010125 罗新雨 机械工程学院 数控22-4班
26 2387010126 李瑞 机械工程学院 数控22-4班
27 2387010127 肖洪兴 机械工程学院 数控22-4班
28 2387010128 田鑫 机械工程学院 数控22-4班
29 2387010129 麻文杰 机械工程学院 数控22-4班
30 2387010130 陈志勇 机械工程学院 智装22-3班
31 2387010131 邓宇 机械工程学院 装备22-3班
电气工程学院(90人)
第二小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
32 2387010201 陈佳俊 电气工程学院 机电2021-1班
33 2387010202 陈嘉辉 土家 电气工程学院 机电2021-1班
34 2387010203 龙海森 电气工程学院 机电2021-2班
35 2387010204 范嘉兴 电气工程学院 机器人2021-1班
36 2387010205 易 俊 电气工程学院 机器人2021-1班
37 2387010206 奉 磊 电气工程学院 机器人2021-2班
38 2387010207 杨旭琴 电气工程学院 物联网2021-2班
39 2387010208 周 嘉 电气工程学院 机电2022-1班
40 2387010209 何俊豪 电气工程学院 机电2022-1班
41 2387010210 蔡教娣 电气工程学院 机电2022-1班
42 2387010211 龙海志 电气工程学院 机电2022-1班
43 2387010212 王时亮 电气工程学院 机电2022-1班
44 2387010213 严泽群 电气工程学院 机电2022-1班
45 2387010214 张华清 电气工程学院 机电2022-1班
46 2387010215 孙志权 电气工程学院 机电2022-2班
47 2387010216 胡子聪 电气工程学院 机电2022-2班
48 2387010217 贺铭浩 电气工程学院 机电2022-2班
49 2387010218 唐 萧 电气工程学院 机电2022-2班
50 2387010219 曾宇熙 电气工程学院 机电2022-2班
51 2387010220 曹 领 电气工程学院 机电2022-2班
52 2387010221 许宏春 电气工程学院 机电2022-2班
53 2387010222 黄宝余 电气工程学院 机电2022-3班
54 2387010223 姜典文 电气工程学院 机电2022-3班
55 2387010224 王思宇 电气工程学院 机电2022-3班
56 2387010225 李诗颖 电气工程学院 机电2022-3班
57 2387010226 唐俊杰 电气工程学院 机电2022-3班
58 2387010227 方欣雨 电气工程学院 电信2022-1班
59 2387010228 罗玉蓉 电气工程学院 电信2022-1班
60 2387010229 曹 敏 电气工程学院 电信2022-1班
61 2387010230 杨流培 电气工程学院 电信2022-1班
第三小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
62 2387010301 雷 倩 电气工程学院 电信2022-1班
63 2387010302 李建华 电气工程学院 电信2022-1班
64 2387010303 姜振然 电气工程学院 电信2022-3班
65 2387010304 李仁伟 电气工程学院 电信2022-3班
66 2387010305 龚 超 电气工程学院 电信2022-3班
67 2387010306 彭书勤 电气工程学院 电信2022-3班
68 2387010307 杨洪文 电气工程学院 电信2022-3班
69 2387010308 陈岚萱 电气工程学院 电信2022-4班
70 2387010309 文强 电气工程学院 电信2022-4班
71 2387010310 张梦茜 电气工程学院 电信2022-4班
72 2387010311 刘 泽 电气工程学院 电信2022-4班
73 2387010312 蒋林颖 电气工程学院 物联网2022-1班
74 2387010313 卢乐乐 电气工程学院 物联网2022-1班
75 2387010314 杨 迪 电气工程学院 物联网2022-1班
76 2387010315 李美慧 电气工程学院 物联网2022-1班
77 2387010316 韦妤钧 电气工程学院 物联网2022-2班
78 2387010317 符萌萌 电气工程学院 物联网2022-2班
79 2387010318 蔡卫彬 电气工程学院 物联网2022-3班
80 2387010319 欧阳祖欣 电气工程学院 物联网2022-3班
81 2387010320 李雅珍 电气工程学院 物联网2022-3班
82 2387010321 黄 曾 土家 电气工程学院 电气2022-1班
83 2387010322 龚凯文 电气工程学院 电气2022-1班
84 2387010323 何小伟 电气工程学院 电气2022-1班
85 2387010324 黄 涛 电气工程学院 电气2022-1班
86 2387010325 李富来 电气工程学院 电气2022-2班
87 2387010326 李 琰 电气工程学院 电气2022-2班
88 2387010327 邝凤翔 电气工程学院 电气2022-2班
89 2387010328 杨国庆 电气工程学院 电气2022-2班
90 2387010329 曾思琪 电气工程学院 电气2022-3班
91 2387010330 易鑫琪 电气工程学院 电气2022-3班
第四小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
92 2387010401 潘科亦 电气工程学院 电气2022-3班
93 2387010402 刘聪颖 电气工程学院 电气2022-3班
94 2387010403 唐嘉玲 电气工程学院 电气2022-3班
95 2387010404 曾庆林 电气工程学院 电气2022-3班
96 2387010405 许 毅 电气工程学院 电气2022-4班
97 2387010406 彭尧峰 电气工程学院 电气2022-4班
98 2387010407 黄 倩 电气工程学院 电气2022-4班
99 2387010408 李格兰 电气工程学院 电气2022-4班
100 2387010409 李瑞璞 电气工程学院 电气2022-5班
101 2387010410 王 昕 电气工程学院 电气2022-5班
102 2387010411 陈 长 电气工程学院 电气2022-5班
103 2387010412 赵铭钰 电气工程学院 电气2022-5班
104 2387010413 龚思颖 电气工程学院 电气2022-5班
105 2387010414 刘昌钊 土家 电气工程学院 电气2022-5班
106 2387010415 李小英 电气工程学院 机器人2022-1班
107 2387010416 贺心雯 电气工程学院 机器人2022-1班
108 2387010417 吴采霖 电气工程学院 机器人2022-1班
109 2387010418 李 泉 电气工程学院 机器人2022-2班
110 2387010419 肖雨欣 电气工程学院 机器人2022-2班
111 2387010420 胡蓉姣 电气工程学院 机器人2022-3班
112 2387010421 成博宏 电气工程学院 互联网2022-1班
113 2387010422 陈思池 电气工程学院 互联网2022-1班
114 2387010423 金云龙 电气工程学院 互联网2022-1班
115 2387010424 马晓霞 电气工程学院 互联网2022-1班
116 2387010425 李志强 电气工程学院 互联网2022-1班
117 2387010426 李烁梁 电气工程学院 互联网2022-1班
118 2387010427 彭晶琳 电气工程学院 互联网2022-2班
119 2387010428 王添翔 电气工程学院 互联网2022-3班
120 2387010429 肖志兴 电气工程学院 互联网2022-3班
121 2387010430 汪志杰 电气工程学院 互联网2022-3班
经济管理学院(78人)
第五小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
122 2387010501 谷永璐 经济管理学院 金融2022-1
123 2387010502 夏洁 经济管理学院 金融2022-1
124 2387010503 何帆 经济管理学院 金融2022-1
125 2387010504 屈震宇 经济管理学院 金融2022-1
126 2387010505 马绍坤 经济管理学院 金融2022-1
127 2387010506 刘舒琪 经济管理学院 金融2022-2
128 2387010507 孟红霞 经济管理学院 金融2022-2
129 2387010508 王佳瑶 经济管理学院 金融2022-2
130 2387010509 徐思思 经济管理学院 金融2022-2
131 2387010510 青光垚 经济管理学院 金融2022-2
132 2387010511 熊湘瑜 经济管理学院 金融2022-2
133 2387010512 陈玄 经济管理学院 金融2022-3
134 2387010513 李炯达 经济管理学院 金融2022-3
135 2387010514 王佳瑶 经济管理学院 金融2022-3
136 2387010515 范伟 经济管理学院 金融2022-3
137 2387010516 荣思婷 经济管理学院 金融2022-3
138 2387010517 何中男 经济管理学院 金融2022-3
139 2387010518 李湘琳 经济管理学院 金融2022-4
140 2387010519 董明珠 经济管理学院 金融2022-4
141 2387010520 李双源 经济管理学院 金融2022-4
142 2387010521 胡雨旋 经济管理学院 金融2022-4
143 2387010522 宁馨儿 经济管理学院 会计2022-1
144 2387010523 杨政 经济管理学院 会计2022-1
145 2387010524 曾逸彤 经济管理学院 会计2022-1
146 2387010525 毛贻娜 经济管理学院 会计2022-1
147 2387010526 黄艳琴 经济管理学院 会计2022-2
第六小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
148 2387010601 罗思宇 经济管理学院 会计2022-2
149 2387010602 邓春燕 经济管理学院 会计2022-2
150 2387010603 吕莹 经济管理学院 会计2022-2
151 2387010604 严汉浪 经济管理学院 会计2022-2
152 2387010605 李丹 经济管理学院 会计2022-3
153 2387010606 邓佳倩 经济管理学院 会计2022-3
154 2387010607 刘慧婷 经济管理学院 会计2022-3
155 2387010608 刘萱 经济管理学院 会计2022-3
156 2387010609 蒋鲤骏 经济管理学院 会计2022-3
157 2387010610 汤雅茜 经济管理学院 会计2022-3
158 2387010611 田鑫 土家 经济管理学院 会计2022-4
159 2387010612 安琪 经济管理学院 会计2022-4
160 2387010613 胡轩瑞 经济管理学院 会计2022-4
161 2387010614 杨樊仪 经济管理学院 会计2022-4
162 2387010615 聂奎亘 经济管理学院 会计2022-4
163 2387010616 郭晴 经济管理学院 会计2022-4
164 2387010617 杜蕊 经济管理学院 会计2022-5
165 2387010618 周诗柔 经济管理学院 会计2022-5
166 2387010619 陶娜 经济管理学院 会计2022-5
167 2387010620 余珍 经济管理学院 会计2022-5
168 2387010621 夏杨逸 经济管理学院 会计2022-5
169 2387010622 杨芸湘 经济管理学院 会计2022-6
170 2387010623 何欢 经济管理学院 会计2022-6
171 2387010624 张雅琪 经济管理学院 会计2022-6
172 2387010625 段婷仪 经济管理学院 会计2022-6
173 2387010626 蒋薇 经济管理学院 会计2022-6
第七小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
174 2387010701 肖永平 经济管理学院 会计2022-6
175 2387010702 吴帆 经济管理学院 会计2022-7
176 2387010703 李晓燕 经济管理学院 会计2022-7
177 2387010704 石佩 经济管理学院 会计2022-7
178 2387010705 邹敏 经济管理学院 会计2022-7
179 2387010706 蔡天乐 经济管理学院 会计2022-7
180 2387010707 王华 经济管理学院 会计2022-8
181 2387010708 侯佳莹 经济管理学院 会计2022-8
182 2387010709 周涵紫胭 经济管理学院 会计2022-8
183 2387010710 王可 经济管理学院 会计2022-8
184 2387010711 阿依努尔·达吾提 维吾尔 经济管理学院 工商2022-1
185 2387010712 孙鸣 经济管理学院 工商2022-1
186 2387010713 秦颖怡 经济管理学院 工商2022-1
187 2387010714 范梦婷 经济管理学院 工商2022-1
188 2387010715 吴烨琴 经济管理学院 工商2022-2
189 2387010716 张婷 土家 经济管理学院 工商2022-2
190 2387010717 周立帏 经济管理学院 工商2022-2
191 2387010718 侯嘉仪 经济管理学院 工商2022-2
192 2387010719 李佳娣 经济管理学院 工商2022-2
193 2387010720 王冰 经济管理学院 工商2022-2
194 2387010721 黄菊香 经济管理学院 物流2022-1
195 2387010722 邓慧慧 经济管理学院 物流2022-1
196 2387010723 单琴 经济管理学院 物流2022-1
197 2387010724 龙香 经济管理学院 物流2022-2
198 2387010725 闫博 经济管理学院 物流2022-2
199 2387010726 姜佳 经济管理学院 物流2022-2


Copyright 2018 hunangy.com All Rights Reserved
版权所有: 湖南工业职业技术学院 2004-2018    湘ICP备05006001号
地址:九游体育  邮编:410208